This page (revision-16) was last changed on 13-May-2026 18:52 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:04 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 13-May-2026 18:52 1 KB Administrator to previous
15 13-Sep-2024 11:42 1 KB Administrator to previous | to last
14 20-Jan-2022 20:11 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:16 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:04 997 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:04 1012 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 26-Apr-2021 11:04 1009 bytes Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
9 26-Apr-2021 11:04 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:04 883 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:04 859 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:04 858 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:04 846 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:04 335 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:04 300 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:04 219 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:04 26 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
[{Image src='warehouse.png' align='left' }][{Image src='ewarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }][{Image src='drwarehouse.png' align='left' }]
Sklady rozšiřují skladový limit pro [suroviny|Resources], uložené ve владении.\\
Čím více skladů ve владении a čím vyšší mají úroveň, tím větší je kapacita surovin v daném владении.\\
\\
[{Image src='warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='ewarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='drwarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='unwarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='chi_warehouse.png' align='left' }]
At line 13 added 11 lines
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapacita, \\surovin||Pro rasu Rytíři\\ Kapacita, \\surovin ||Krystaly||Dodatečný\\ efekt
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| | 5000| 10000| |
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| | 10000| 20000| |
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| | 15000| 30000| |
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| | 25000| 50000| |
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| | 35000| 70000| |
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000| |
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000| |
| \\8|\\640000|\\400000 |\\400000 |\\160000 | \\100|\\100000|\\200000| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}] |Drancování přeplněných\\skladů -5%
| \\9|\\5000000|\\4000000|\\4000000|\\1500000| \\250|\\250000|\\500000| [{Image src='orange_crystal.png' align='left'}][{Image src='orange_crystal.png' align='left'}][{Image src='orange_crystal.png' align='left'}] |Drancování přeplněných\\skladů -10%
\\
At line 6 changed one line
[К списку зданий|Здания]
[Zpět na seznam budov|Buildings] [Pokračovat v seznamu|Terraformer]