Gilda antišpionů. Rytíři / Elfové /Kouzelníci/ Démoni / Temní elfové / Nemrtví / Химеры
| Úroveň |
|
|
|
|
| Čas přípravy antišpionu, min | Počet antišpionů | Krystaly |
| 1 | 2000 | | 2000 | | | 180 | 10 | |
| 2 | 3000 | | 3500 | | | 150 | 15 | |
| 3 | 4000 | | 5000 | 500 | | 120 | 20 | |
| 4 | 5000 | | 15000 | 1500 | | 90 | 25 | |
| 5 | 6000 | | 35000 | 3000 | | 60 | 30 | |
| 6 | 15000 | | 50000 | 6000 | 25 | 50 | 40 | |
| 7 | 30000 | | 80000 | 9000 | 50 | 40 | 50 | |
8 | 300000 | 150000 | 800000 | 180000 | 100 | 20 | 60 |
|
9 | 3000000 | 1500000 | 8000000 | 1800000 | 250 | 10 | 75 |
|
Dovoluje trénovat antišpiony. Pro to je třeba vejít do budovy, vybrat počet antišpionů, který chcete nacvičit, a stisknout tlačítko „Objednat“. Se zvýšením úrovně se zvyšuje maximální počet antišpionů v budově, a zmenšuje se čas přípravy těchto postav.
Antišpioni dovolují předcházet špionáži území, v němž jsou postaveny budovy Gilda antišpionů a nacvičeni antišpiony (odpor misi
Špionáž).
Při zamíření na budovu ve vynořujícím okně můžete uvidět kolik antišpionů je objednáno pro přípravu, kolik je připraveno, a kolik maximálně postav můžete nacvičit při této úrovni budovy.
K seznamu budov Listovat seznam dále