Věže bývají obyčejné a magické.
Celkem ve městě může být postaveno 2 věže jakéhokoliv typu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obyčejná Věž má vlastní útok. Dokud máte málo vojsk, je lépe stavět obyčejnou věž. Nepřátelští mágové mohou zmenšit útok vaše obyčejné věže až do její úplného vypojení z ohledu na jejích počet. Věže bijí každé kolo, a jestli garnizona se udrží alespoň několik kol, můžou stát dobrou obranou.
| Úroveň |
|
|
|
|
| Ztráta obyčejné věže | Krystaly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 600 - 700 | |||||||
| 2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 1100 - 1200 | |||||||
| 3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 2000 - 2500 | |||||||
| 4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 5000 - 7000 | |||||||
| 5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 10000 - 12000 | |||||||
| 6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000 - 18000 | ||||||
| 7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000 - 25000 | ||||||
| 8 | 80000 | 1500000 | 1000000 | 400000 | 200 | 50000 - 60000 |
| |||||
| 9 | 2000000 | 15000000 | 10000000 | 4000000 | 500 | 150000 - 200000 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Magické věže v boji nezpůsobují poškození, dodávají útoku vojskům obránce, proto jsou nezaměnitelné při velké garnizoně. Magická věž čerpá sílu u garnizony, přidává svůj útok k útoku vojsk. Bez vojsk věž je zbytečná.
| Úroveň |
|
|
|
|
| Ztráta magické věže | Krystaly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*průměrný útok garnizony | |||||||
| 2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*průměrný útok garnizony | ||||||
| 3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*průměrný útok garnizony | ||||||
| 4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*průměrný útok garnizony | ||||||
| 5 | 20000 | 120000 | 90000 | 20000 | 0 | 1,3*průměrný útok garnizony | ||||||
| 6 | 50000 | 150000 | 110000 | 25000 | 100 | 1,5*průměrný útok garnizony | ||||||
| 7 | 100000 | 180000 | 130000 | 30000 | 200 | 1,8*průměrný útok garnizony | ||||||
| 8 | 1000000 | 1800000 | 1300000 | 600000 | 400 | 2,2*průměrný útok garnizony |
| |||||
| 9 | 20000000 | 25000000 | 15000000 | 10000000 | 1000 | 3*průměrný útok garnizony |
|
Průměrný útok se vypočítává včetně modifikátoru útoku od terénu.



























