Obchodní krámek se staví ve městě a osadě města. Obchodní krámek добывает zlato sám o sobě a navíc zvyšuje výběr od svobodného obyvatelstva.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Úroveň |
|
|
|
|
| Těžba, za hodinu | U rasy Rytíř Těžba, za hodinu | Zvýšení výběru od obyvatelstva, koeficient | Krystaly | Dodatečný efekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 50 | 15 | 45 | 0,018 | ||||||||||
| 2 | 600 | 100 | 18 | 54 | 0,022 | ||||||||||
| 3 | 900 | 300 | 21 | 63 | 0,027 | ||||||||||
| 4 | 1800 | 700 | 20 | 24 | 72 | 0,032 | |||||||||
| 5 | 2000 | 800 | 70 | 27 | 81 | 0,036 | |||||||||
| 6 | 2500 | 900 | 80 | 30 | 90 | 0,041 | |||||||||
| 7 | 3000 | 1000 | 100 | 33 | 99 | 0,045 | |||||||||
| 8 | 90000 | 30000 | 3000 | | 66 | 198 | 0,052 |
| Pravděpodobnost 1× týdně získat náhodnou dávku zlata až do 500000 | ||||||
| 9 | 900000 | 300000 | 30000 | | 132 | 396 | 0,06 |
| Vylepšená pravděpodobnost 1× týdně získat náhodnou dávku zlata až do 500000 Těžba na jakémkoliv terénu jako v poušti (+70%) |
Když množství zlata v bance panství dosáhne skladového limitu, těžba krámků a zvýšení výběru od obyvatelstva se zastaví.
Pokud však v posádce nebo úkrytu panství jsou jednotky, které spotřebovávají žold, krámky budou pracovat částečně a doplňovat spotřebu žoldu. Pokud stačí částka výběru z krámků, bude fungovat pouze výběr. Pokud ne — bude fungovat i těžba krámků.
Zpět na seznam budov Pokračovat v seznamu














