Sklady rozšiřují skladový limit pro suroviny, uložené ve владении.
Čím více skladů ve владении a čím vyšší mají úroveň, tím větší je kapacita surovin v daném владении.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Úroveň |
|
|
|
|
| Kapacita, surovin | Pro rasu Rytíři Kapacita, surovin | Krystaly | Dodatečný efekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | 5000 | 10000 | ||||||||
| 2 | 2000 | 3000 | 3000 | 200 | 10000 | 20000 | ||||||||
| 3 | 4000 | 5000 | 4000 | 300 | 15000 | 30000 | ||||||||
| 4 | 8000 | 10000 | 10000 | 1000 | 25000 | 50000 | ||||||||
| 5 | 16000 | 20000 | 20000 | 3000 | 35000 | 70000 | ||||||||
| 6 | 32000 | 30000 | 30000 | 5000 | 25 | 50000 | 100000 | |||||||
| 7 | 64000 | 40000 | 40000 | 8000 | 50 | 75000 | 150000 | |||||||
| 8 | 640000 | 400000 | 400000 | 160000 | 100 | 100000 | 200000 |
| Drancování přeplněných skladů -5% | |||||
| 9 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 1500000 | 250 | 250000 | 500000 |
| Drancování přeplněných skladů -10% |